品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 電子/電池,電氣 |
FT4310-01日置旁路二極管測試儀
能夠在日照下輕松的檢測開路/短路故障
在接線盒的電池串中進行簡單檢查
1次檢查完成所有測量
對應PC測量的USB通訊功能(需要選件)
也能在夜晚進行檢查。短路故障僅能在白天進行檢查。
無需爬上屋頂,大幅提G工作效率
測量開路電壓、短路電流和旁路電阻,并一次性顯示
FT4310-01日置旁路二極管測試儀可測項目:
開路電壓、短路電流、旁路電阻
BPD TEST模式:
測量項目 | 旁路二極管的合格判定,旁路電阻、開路電壓、短路電流、測試(外加)電流 |
測量對象 | 晶體電池串,開路電壓:1000V以下,額定電流:2~12A |
測量方式 | 外加短路和脈沖電壓方式 |
測量精度 | 開路電壓:0?±1000 V時±0.2%rdg. ±3 dgt. 短路電流:0.0?15.0 A時±3%rdg. ±3 dgt. 旁路電阻:0.0?15.0 Ω時±5%rdg. ±5 dgt. (純電阻測量時) |
測量時間 | 2秒以內(測試電壓為10V以下時在3秒以內) |
可測次數 | 3000次(比較器、LCD背光,使用5號堿性干電池時) |
Voc模式:
測量項目 | 開路電壓 |
測量范圍 | DC 0 V?1000 V (最大顯示DC 1200 V),精度±0.2%rdg. ±3 dgt. |
響應時間 | 1秒以內 |
其他:
防塵防水性 | IP40(EN60529) |
功能 | 測量次數的顯示、自動極性判定、比較顯示、自動保持、活線警告、蜂鳴音、背光燈、比較器、電池余量顯示、節電 |
電源 | 5號堿性干電池(LR6)×6,Z大額定功率18VA 連續使用時間:45小時(比較器、LCR背光燈、Bluetooth® OFF) |
體積及重量 | 152W × 92H × 69D mm, 650 g(含電池,不含測試線) |
附件 | 帶開關的測試線套裝L9788-11 ×1,攜帶盒C0206 ×1,使用說明書×1,5號堿性干電池 (LR6) ×6 |
- 上一篇:TIME®5106北京時代筆式里氏硬度計
- 下一篇:3481-20日置驗電筆式測試儀